Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulina | 0 | 62 cm | 4 | 3,0 °C | |||||||
Tulcea | 71 | 93 cm | -7 | 3,0 °C | 93 | 86 | 79 | 75 | 72 | ||
Isaccea | 103 | 117 cm | -9 | 3,5 °C | 120 | 112 | 105 | 100 | 98 | ||
Galati | 150 | 157 cm | -13 | 3,5 °C | 162 | 152 | 143 | 137 | 134 | ||
Braila | 170 | 157 cm | -10 | 3,0 °C | 159 | 147 | 138 | 132 | 129 | ||
Harsova | 253 | 110 cm | -12 | 3,0 °C | 107 | 93 | 83 | 78 | 76 | ||
Cernavoda | 300 | 30 cm | -12 | 3,0 °C | 18 | 2 | -8 | -13 | -14 | ||
Calarasi | 370 | 28 cm | -13 | 3,0 °C | 25 | 13 | 6 | 4 | 4 | ||
Oltenita | 430 | 50 cm | -13 | 3,0 °C | 52 | 45 | 43 | 43 | 44 | ||
Giurgiu | 493 | 26 cm | -12 | 3,0 °C | 26 | 21 | 21 | 22 | 23 | ||
Zimnicea | 554 | 81 cm | -7 | 3,0 °C | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | ||
Turnu Magurele | 597 | 50 cm | 1 | 3,0 °C | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | ||
Corabia | 630 | 28 cm | 2 | 3,0 °C | 26 | 30 | 31 | 31 | 34 | ||
Bechet | 679 | 85 cm | 8 | 3,0 °C | 84 | 88 | 87 | 87 | 92 | ||
Rast | 738 | 59 cm | 7 | 3,0 °C | |||||||
Calafat | 795 | 23 cm | -19 | 3,0 °C | 51 | 46 | 43 | 47 | 57 | ||
Cetate | 811 | 74 cm | -30 | 3,0 °C | |||||||
Gruia | 851 | 40 cm | -50 | 3,0 °C | 90 | 79 | 81 | 91 | 107 | ||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 710 cm | -12 | 3,0 °C | |||||||
Orsova | 954 | 2500 cm | -10 | 3,0 °C | |||||||
Drencova | 1015 | 963 cm | -2 | 3,0 °C | |||||||
Moldova Veche | 1048 | 698 cm | 8 | 3,0 °C | |||||||
Bazias | 1072 | 556 cm | 6 | 3,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 20-30 cm | 132,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 15-25 cm | 10,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 10-20 cm | 11,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.