Harti electronice de navigatie in Europa:
![]() |
ELWIS |
![]() |
DORIS |
![]() |
LAVDIS |
![]() |
SVP |
![]() |
RSOE PannonRIS |
![]() |
CRUP VODNIPUTOVI |
![]() |
PLOVPUT |
![]() |
APPD |
![]() |
FIS portal Netherlands RIS Server |
![]() |
State Hydrographical Service of Ukraine |
![]() |
FLARIS Flemish RIS portal |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Canal Sulina (Mm0-Mm47) | Mm0-Mm47 | 3R7D Edition 2 | Download (441.47 KB) | 441.47 KB | |
Mm47-Km175 | Mm47-Km175 | 3R7D Edition 2 | Download (225.59 KB) | 225.59 KB | |
Km175-Km297 | Km175-Km297 | 3R7D Edition 2 | Download (288.96 KB) | 288.96 KB | |
Km297-Km375 | Km297-Km375 | 3R7D Edition 2 | Download (3.19 MB) | 3.19 MB | |
Km610-Km845 | Km610-Km845 | 3R7D Edition 2 | Download (666.51 KB) | 666.51 KB | |
Km845-Km1075 | Km845-Km1075 | 3R7D Edition 1 | Download (440.12 KB) | 440.12 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Canal Dunare-Marea Neagra | Canal Dunare-Marea Neagra | 3R7D Edition 1 | Download (3.49 MB) | 3.49 MB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Bratul Sfantul Gheorghe | Km0-Km110 | 3R7D Edition 1 | Download (248.44 KB) | 248.44 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Bratul Macin | Km0-Km97 | 3R7D Edition 1 | Download (64.76 KB) | 64.76 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Bratul Borcea | Km0-Km100 | 3R7D Edition 1 | Download (178.6 KB) | 178.6 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Descrierea modificarilor din actualizare | Fisier de actualizare | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Canal Sulina (Mm0-Mm47) | Mm0-Mm47 | Download (476.59 KB) | 476.59 KB | ||
Mm47-Km175 | Mm47-Km175 | Download (249.89 KB) | 249.89 KB | ||
Km175-Km297 | Km175-Km297 | Download (353.16 KB) | 353.16 KB | ||
Km297-Km375 | Km297-Km375 | Download. (3.2 MB) | 3.2 MB | ||
Km610-Km845 | Km610-Km845 | Download (835.55 KB) | 835.55 KB | ||
Km845-Km1075 | Km845-Km1075 | Download (496.2 KB) | 496.2 KB |
![]() |
ELWIS |
![]() |
DORIS |
![]() |
LAVDIS |
![]() |
SVP |
![]() |
RSOE PannonRIS |
![]() |
CRUP VODNIPUTOVI |
![]() |
PLOVPUT |
![]() |
APPD |
![]() |
FIS portal Netherlands RIS Server |
![]() |
State Hydrographical Service of Ukraine |
![]() |
FLARIS Flemish RIS portal |