| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 67 cm | 1 | 25,0 °C | |||||||
| Tulcea | 71 | 80 cm | -1 | 25,0 °C | 78 | 75 | 71 | 64 | 58 | ||
| Isaccea | 103 | 99 cm | -1 | 25,0 °C | 97 | 93 | 88 | 80 | 73 | ||
| Galati | 150 | 127 cm | 0 | 25,0 °C | 124 | 119 | 110 | 100 | 90 | ||
| Braila | 170 | 122 cm | 0 | 25,0 °C | 120 | 114 | 104 | 92 | 80 | ||
| Harsova | 253 | 76 cm | 0 | 25,0 °C | 70 | 60 | 45 | 29 | 15 | ||
| Cernavoda | 300 | 1 cm | -2 | 25,0 °C | -9 | -23 | -41 | -59 | -74 | ||
| Calarasi | 370 | 13 cm | -3 | 25,0 °C | 3 | -9 | -25 | -41 | -52 | ||
| Oltenita | 430 | 47 cm | -6 | 25,0 °C | 38 | 26 | 14 | 3 | -4 | ||
| Giurgiu | 493 | 23 cm | -7 | 25,5 °C | 10 | -6 | -21 | -34 | -42 | ||
| Zimnicea | 554 | 92 cm | -12 | 25,5 °C | 76 | 61 | 49 | 41 | 35 | ||
| Turnu Magurele | 597 | 43 cm | -14 | 25,5 °C | 28 | 16 | 8 | 3 | -1 | ||
| Corabia | 630 | 17 cm | -16 | 25,0 °C | -3 | -16 | -25 | -30 | -34 | ||
| Bechet | 679 | 57 cm | -18 | 25,0 °C | 39 | 28 | 21 | 16 | 13 | ||
| Rast | 738 | 1 cm | -23 | 25,0 °C | |||||||
| Calafat | 795 | -30 cm | -22 | 25,0 °C | -44 | -49 | -54 | -58 | -60 | ||
| Cetate | 811 | 22 cm | -23 | 25,0 °C | |||||||
| Gruia | 851 | -22 cm | -22 | 25,5 °C | -13 | -14 | -21 | -24 | -25 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 685 cm | -5 | 25,5 °C | |||||||
| Orsova | 954 | 2520 cm | 5 | 25,5 °C | |||||||
| Drencova | 1015 | 967 cm | 2 | 25,5 °C | |||||||
| Moldova Veche | 1048 | 700 cm | 0 | 25,5 °C | |||||||
| Bazias | 1072 | 552 cm | 0 | 25,5 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in scadere | 1-3 cm | 120,0 cm |
| Cernavoda | in scadere | 2-12 cm | -6,0 cm |
| Giurgiu | in scadere | 15-25 cm | 3,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
| Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
| Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
| Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
| Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
| Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.