Nivelul apei pe Dunare
Localitatea |
Km![]() |
Nivelul apei | Variatia | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Temperatura masurata | Data actualizarii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulina | 0 | 71 cm | 2 | 24,7 °C | 27/06/2022 | |||||
Tulcea | 71 | 123 cm | -7 | 86 | 76 | 69 | 64 | 60 | 24,7 °C | 27/06/2022 |
Isaccea | 103 | 142 cm | -11 | 109 | 98 | 89 | 81 | 75 | 25,2 °C | 27/06/2022 |
Galati | 150 | 173 cm | -15 | 159 | 144 | 133 | 124 | 117 | 25,2 °C | 27/06/2022 |
Braila | 170 | 173 cm | -15 | 157 | 139 | 126 | 115 | 107 | 25,5 °C | 27/06/2022 |
Harsova | 253 | 115 cm | -17 | 99 | 82 | 69 | 59 | 49 | 25,5 °C | 27/06/2022 |
Cernavoda | 300 | 40 cm | -20 | 18 | 0 | -14 | -26 | -35 | 25,5 °C | 27/06/2022 |
Calarasi | 370 | 35 cm | -19 | 17 | 3 | -8 | -17 | -25 | 25,2 °C | 27/06/2022 |
Oltenita | 430 | 59 cm | -14 | 47 | 38 | 31 | 24 | 19 | 25,4 °C | 27/06/2022 |
Giurgiu | 493 | 28 cm | -15 | 17 | 7 | -1 | -9 | -15 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Zimnicea | 554 | 78 cm | -11 | 68 | 60 | 52 | 47 | 42 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Turnu Magurele | 597 | 57 cm | -7 | 47 | 39 | 34 | 30 | 26 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Corabia | 630 | 22 cm | -9 | 11 | 2 | -3 | -8 | -12 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Bechet | 679 | 70 cm | -11 | 60 | 53 | 48 | 43 | 39 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Rast | 738 | 34 cm | -12 | 25,0 °C | 27/06/2022 | |||||
Calafat | 795 | 2 cm | -8 | -7 | -12 | -16 | -22 | -26 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Cetate | 811 | 58 cm | -14 | 25,0 °C | 27/06/2022 | |||||
Gruia | 851 | 26 cm | -14 | 32 | 26 | 22 | 15 | 12 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Drobeta Turnu Severin | 931 | 690 cm | -16 | 25,0 °C | 27/06/2022 | |||||
Orsova | 954 | 2530 cm | 10 | 25,0 °C | 27/06/2022 | |||||
Drencova | 1015 | 971 cm | 3 | 25,0 °C | 27/06/2022 | |||||
Moldova Veche | 1048 | 710 cm | 0 | 25,0 °C | 27/06/2022 | |||||
Bazias | 1072 | 564 cm | 2 | 25,0 °C | 27/06/2022 |
Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 30-40 cm | 138,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 30-40 cm | 5,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 15-25 cm | 8,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Adancimi minime sondate pe Dunare
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |