| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 40 cm | -6 | 23,0 °C | |||||||
| Tulcea | 71 | 2 cm | 1 | 23,0 °C | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| Isaccea | 103 | 5 cm | 0 | 23,0 °C | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Galati | 150 | 4 cm | 0 | 23,0 °C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Braila | 170 | -21 cm | 0 | 23,0 °C | -21 | -23 | -23 | -23 | -22 | ||
| Harsova | 253 | -149 cm | -2 | 23,0 °C | -149 | -150 | -151 | -151 | -151 | ||
| Cernavoda | 300 | -250 cm | 0 | 23,0 °C | -254 | -256 | -257 | -257 | -254 | ||
| Calarasi | 370 | -201 cm | -3 | 22,5 °C | -200 | -201 | -200 | -198 | -195 | ||
| Oltenita | 430 | -152 cm | -1 | 23,0 °C | -153 | -153 | -151 | -149 | -146 | ||
| Giurgiu | 493 | -197 cm | -1 | 23,0 °C | -197 | -196 | -194 | -191 | -187 | ||
| Zimnicea | 554 | -90 cm | 0 | 23,0 °C | -90 | -89 | -86 | -82 | -77 | ||
| Turnu Magurele | 597 | -128 cm | 0 | 23,0 °C | -128 | -127 | -124 | -121 | -117 | ||
| Corabia | 630 | -155 cm | 0 | 23,0 °C | -155 | -152 | -147 | -141 | -137 | ||
| Bechet | 679 | -124 cm | 0 | 23,0 °C | -124 | -119 | -113 | -107 | -102 | ||
| Rast | 738 | -180 cm | 1 | 23,0 °C | |||||||
| Calafat | 795 | -188 cm | 4 | 23,0 °C | -191 | -182 | -175 | -170 | -166 | ||
| Cetate | 811 | -128 cm | 6 | 23,0 °C | |||||||
| Gruia | 851 | -166 cm | 8 | 22,0 °C | -147 | -140 | -135 | -130 | -127 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 660 cm | 25 | 22,0 °C | |||||||
| Orsova | 954 | 2510 cm | -5 | 22,0 °C | |||||||
| Drencova | 1015 | 963 cm | -1 | 22,0 °C | |||||||
| Moldova Veche | 1048 | 692 cm | 2 | 22,0 °C | |||||||
| Bazias | 1072 | 546 cm | 4 | 22,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Link XML cu datele din tabel.Documentatie API.
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in stationare | 0-0 cm | -21,0 cm |
| Cernavoda | in scadere | 1-3 cm | -252,0 cm |
| Giurgiu | in stationare | 0-0 cm | -197,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 24,00 | 7,32 |
| Sulina-Tulcea | 24,00 | 7,32 |
| Tulcea-Isaccea | 24,00 | 7,32 |
| Isaccea-Reni | 24,00 | 7,32 |
| Reni-Galati | 24,00 | 7,32 |
| Galati-Braila | 23,00 | 7,02 |
Nu sunt informații.