| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | 144H | 168H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 60 cm | 7 | 11,0 °C | |||||||||
| Tulcea | 71 | 33 cm | 5 | 11,0 °C | 36 | 39 | 42 | 46 | 52 | 59 | 66 | ||
| Isaccea | 103 | 39 cm | 7 | 11,0 °C | 41 | 46 | 50 | 57 | 65 | 76 | 86 | ||
| Galati | 150 | 44 cm | 8 | 11,0 °C | 48 | 53 | 59 | 68 | 80 | 94 | 108 | ||
| Braila | 170 | 22 cm | 7 | 11,0 °C | 30 | 36 | 44 | 55 | 68 | 85 | 101 | ||
| Harsova | 253 | -83 cm | 6 | 11,0 °C | -77 | -68 | -54 | -33 | -8 | 23 | 51 | ||
| Cernavoda | 300 | -183 cm | 4 | 11,0 °C | -174 | -168 | -160 | -148 | -131 | -112 | -91 | ||
| Calarasi | 370 | -120 cm | 5 | 11,0 °C | -115 | -108 | -96 | -81 | -62 | -41 | -24 | ||
| Oltenita | 430 | -95 cm | 5 | 11,0 °C | -90 | -82 | -69 | -51 | -31 | -11 | 5 | ||
| Giurgiu | 493 | -125 cm | 3 | 11,0 °C | -119 | -108 | -91 | -71 | -49 | -28 | -12 | ||
| Zimnicea | 554 | -25 cm | 4 | 11,0 °C | -19 | -7 | 9 | 28 | 47 | 65 | 79 | ||
| Turnu Magurele | 597 | -65 cm | 4 | 11,0 °C | -57 | -44 | -25 | -5 | 13 | 28 | 40 | ||
| Corabia | 630 | -88 cm | 5 | 11,0 °C | -79 | -62 | -40 | -17 | 3 | 19 | 31 | ||
| Bechet | 679 | -39 cm | 6 | 11,0 °C | -27 | -7 | 17 | 41 | 62 | 79 | 89 | ||
| Rast | 738 | -93 cm | 7 | 11,0 °C | |||||||||
| Calafat | 795 | -100 cm | 12 | 11,0 °C | -78 | -47 | -19 | 2 | 19 | 30 | 34 | ||
| Cetate | 811 | -36 cm | 16 | 11,0 °C | |||||||||
| Gruia | 851 | -64 cm | 24 | 11,0 °C | -18 | 21 | 53 | 79 | 96 | 107 | 107 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 700 cm | -2 | 11,0 °C | |||||||||
| Orsova | 954 | 2525 cm | 10 | 11,0 °C | |||||||||
| Drencova | 1015 | 975 cm | 10 | 11,0 °C | |||||||||
| Moldova Veche | 1048 | 700 cm | 0 | 11,0 °C | |||||||||
| Bazias | 1072 | 552 cm | 0 | 11,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 168 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Link XML cu datele din tabel.Documentatie API.
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in crestere | 5-15 cm | 32,0 cm |
| Cernavoda | in crestere | 2-12 cm | -176,0 cm |
| Giurgiu | in crestere | 5-15 cm | -115,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 24,00 | 7,32 |
| Sulina-C.Izmail (Mm44) | 24,00 | 7,32 |
| C.Izmail - Galati km153 | 23,00 | 7,01 |
| Galati km 153 - Braila km 175 | 22,00 | 6,71 |
Nu sunt informații.