| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 74 cm | 1 | 22,0 °C | |||||||
| Tulcea | 71 | 84 cm | -5 | 22,0 °C | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | ||
| Isaccea | 103 | 100 cm | -6 | 22,0 °C | 99 | 101 | 105 | 108 | 110 | ||
| Galati | 150 | 125 cm | -5 | 22,0 °C | 125 | 130 | 135 | 139 | 141 | ||
| Braila | 170 | 118 cm | -7 | 22,0 °C | 115 | 119 | 124 | 128 | 132 | ||
| Harsova | 253 | 43 cm | -7 | 22,0 °C | 47 | 53 | 58 | 62 | 66 | ||
| Cernavoda | 300 | -41 cm | -4 | 22,0 °C | -35 | -30 | -25 | -22 | -18 | ||
| Calarasi | 370 | -28 cm | 2 | 22,0 °C | -21 | -17 | -13 | -10 | -7 | ||
| Oltenita | 430 | 13 cm | 11 | 22,0 °C | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | ||
| Giurgiu | 493 | -11 cm | 7 | 22,0 °C | -7 | -3 | 1 | 4 | 8 | ||
| Zimnicea | 554 | 68 cm | 3 | 22,0 °C | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | ||
| Turnu Magurele | 597 | 19 cm | 0 | 22,0 °C | 23 | 25 | 28 | 31 | 36 | ||
| Corabia | 630 | -10 cm | 1 | 22,0 °C | -7 | -3 | 2 | 7 | 14 | ||
| Bechet | 679 | 33 cm | 4 | 21,5 °C | 36 | 39 | 44 | 50 | 57 | ||
| Rast | 738 | -14 cm | 5 | 21,5 °C | |||||||
| Calafat | 795 | -32 cm | 4 | 21,5 °C | -30 | -25 | -16 | -6 | 3 | ||
| Cetate | 811 | 26 cm | 4 | 21,5 °C | |||||||
| Gruia | 851 | -10 cm | 4 | 21,0 °C | 13 | 20 | 30 | 40 | 51 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 720 cm | -6 | 21,0 °C | |||||||
| Orsova | 954 | 2515 cm | -5 | 21,0 °C | |||||||
| Drencova | 1015 | 968 cm | -7 | 21,0 °C | |||||||
| Moldova Veche | 1048 | 700 cm | -10 | 21,0 °C | |||||||
| Bazias | 1072 | 556 cm | -4 | 21,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in scadere | 2-8 cm | 113,0 cm |
| Cernavoda | in crestere | 2-8 cm | -36,0 cm |
| Giurgiu | in crestere | 2-8 cm | -6,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
| Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
| Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
| Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
| Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
| Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.